Den angezeigten Top-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Repräsentative Beispielrechnung
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
Gebundener Sollzins |
3,85 % p.a. |
Effektiver Jahreszins | 3,92 % p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 668,75 EUR |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 122.607,96 EUR |
Nettodarlehensbetrag | 150.000,00 EUR |
Auszahlungskurs | 100% |
Anfängliche Tilgung | 3,85% |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 33 Jahre und 1 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 396 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 265.485,96 EUR |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 354,00 € |
Die dargestellte Kondition wird von der Volksbank Bühl, Friedrichstraße 4, 77815 Bühl offeriert.