Den angezeigten Top-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Repräsentative Beispielrechnung
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
Gebundener Sollzins |
2,50 % p.a. |
Effektiver Jahreszins | 2,53 % p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 625,00 EUR |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 107.446,26 EUR |
Nettodarlehensbetrag | 150.000,00 EUR |
Auszahlungskurs | 100% |
Anfängliche Tilgung | 2,50% |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 27 Jahre und 10 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 333 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 208.160,70 EUR |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 354,00 € |
Die dargestellte Kondition wird von der Volksbank Bühl, Friedrichstraße 4, 77815 Bühl offeriert.