Den angezeigten Top-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Repräsentative Beispielrechnung
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
Gebundener Sollzins |
4,10 % p.a. |
Effektiver Jahreszins | 4,18 % p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 700,00 EUR |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 122.244,53 EUR |
Nettodarlehensbetrag | 150.000,00 EUR |
Auszahlungskurs | 100% |
Anfängliche Tilgung | 1,5 % |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 32 Jahre, 3 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 386 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 270.346,96 EUR |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 354,00 € |
Die dargestellte Kondition wird von der Volksbank Bühl, Friedrichstraße 4, 77815 Bühl offeriert.