Den angezeigten Top-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Repräsentative Beispielrechnung
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
Gebundener Sollzins |
4,00 % p.a. |
Effektiver Jahreszins | 4,07 % p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 687,50 EUR |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 122.390,70 EUR |
Nettodarlehensbetrag | 150.000,00 EUR |
Auszahlungskurs | 100% |
Anfängliche Tilgung | 3,85% |
Laufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung | 32 Jahre und 7 Monate |
Gesamte Anzahl der Raten | 390 |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 268.423,76 EUR |
Finanzierungszweck | kaufen |
Nutzung der Immobilie | eigengenutzt |
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
Vermögens- und Einkommensverhältnis | einwandfrei |
Sicherheit für die Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Grundbuchkosten | 354,00 € |
Die dargestellte Kondition wird von der Volksbank Bühl, Friedrichstraße 4, 77815 Bühl offeriert.